Ft. Lauderdale. FL. El Gobernador Rick Scott le entregó hoy un cheque por más de $15 millones del programa School Recognition al Superintendente escolar del condado de Broward Robert W. Runcie, el dinero se entrega en reconocimiento al mejor rendimiento académico de los estudiantes. El dinero se destinará a la compra de material didáctico, contratación de personal que ayude a mejorar en el rendimiento académico del estudiante e incentivos a los maestros. El total de los fondos del programa de reconocimiento escolar es de más de $134 millones; la actividad tuvo lugar en la escuela Piper High School de City of Sunrise.
Scott comentó: “Los estudiantes y maestros de la Florida obtuvieron el sexto lugar por la calidad de la enseñanza, los estudiantes de cuarto grado resultaron ser los mejores en lectura según una encuesta internacional, y sabemos que los estudiantes de la Florida son el número uno por porcentaje de estudiantes tomando el examen AP. Todo lo que hacemos para mejorar la calidad de la educación está funcionando; nuestra propuesta en el presupuesto Las familias de la Florida primero de financiar la educación con $1.2 mil millones junto al programa de reconocimiento escolar les permitirá a los estudiantes y maestros continuar en el camino al éxito”.
El programa de reconocimiento escolar reconoce la calidad de la enseñanza en las escuelas públicas y les da dinero de acuerdo al rendimiento académico en matemática, lectura, ciencia y redacción. Las escuelas que pueden ser reconocidas son las que reciben una nota alta, o mejoran en comparación con el año anterior, las escuelas consideradas como ‘en vías de mejorar’ también califican para recibir el financiamiento. El personal administrativo y el consejo educativo deciden conjuntamente cómo invertir el dinero.
El Comisionado de Educación Tony Bennett dijo: “El Gobernador Scott entiende lo importante que reconocer a las escuelas por el progreso académico les estimula a continuar incentivándolo, el presupuesto del Gobernador propone aumentar los fondos al programa”.
El Gobernador Scott solicitó un aumento del financiamiento en el presupuesto Las familias de la Florida primero de $125 por estudiante, $93 más que este año, el financiamiento total a la educación es de $10.7 mil millones el más alto en la historia de la Florida. Se incluyen en este monto $480 millones para cubrir el aumento de sueldo a los maestros de $2.500 con los beneficios asociados.
El total del financiamiento propuesto a la educación es de $18.47 mil millones, $1.25 mil millones o 7.3 por ciento más que el año pasado, el aumento de este año por estudiante es de $6.799, un aumento de más de $400 sobre el actual período fiscal.
El superintendente escolar del condado de Broward Robert W. Runcie expresó: “nos complace la visita del Gobernador Scott para reconocer a las escuelas, maestros y el personal del condado con un cheque de más de $15 millones. El programa reconoce a las buenas escuelas y me satisface ver que hay tantas en el condado de Broward”.
El presidente ejecutivo de Greater Fort Lauderdale Alliance Bob Swindell agregó que “un buen sistema educativo provee un desarrollo económico fuerte para competir en la economía global. Nuestra organización felicita al Gobernador Scott por el apoyo que le da a las escuelas del condado y por financiar el programa de reconocimiento escolar”.
El dinero se repartirá de la siguiente manera en las escuelas reconocidas en el condado de
Broward:
BROWARD SCHOOL DISTRICT TOTAL | $15,055,108 |
Annabel C. Perry Elementary School | 35,972 |
Apollo Middle School | 67,142 |
Atlantic Technical Center | 115,361 |
Banyan Elementary School | 36,476 |
Bayview Elementary School | 198,373 |
Beachside Montessori Village | 104,622 |
Ben Gamla Charter School | 49,402 |
Bennett Elementary School | 26,447 |
Bethune Mary M Elementary School | 53,042 |
Blanche Ely High School | 173,671 |
Boyd H. Anderson High School | 118,539 |
Bright Horizons | 11,914 |
Broadview Elementary School | 33,289 |
Broward Virtual Franchise | 77,438 |
Central Park Elementary School | 69,266 |
Challenger Elementary School | 51,915 |
Chapel Trail Elementary School | 60,271 |
Charles W Flanagan High School | 78,455 |
Charter School of Excellence at Riverland | 85,359 |
City of Coral Springs Charter | 90,119 |
City of Pembroke Pines Charter | 76,592 |
City of Pembroke Pines Charter High School | 68,753 |
City of Pembroke Pines Charter Middle School | 150,981 |
Coconut Creek Elementary School | 12,081 |
Coconut Palm Elementary School | 51,920 |
Collins Elementary School | 46,787 |
Cooper City Elementary School | 166,801 |
Cooper City High School | 69,220 |
Coral Cove Elementary School | 18,238 |
Coral Glades High School | 86,197 |
Coral Park Elementary School | 229,918 |
Coral Springs High School | 69,196 |
Coral Springs Middle School | 70,666 |
Country Hills Elementary School | 201,904 |
Country Isles Elementary School | 69,919 |
Cresthaven Elementary School | 56,543 |
Cypress Bay High School | 113,858 |
Dolphin Bay Elementary School | 59,620 |
Driftwood Middle School | 70,703 |
Eagle Point Elementary School | 207,947 |
Eagle Ridge Elementary School | 57,297 |
Eagles Nest Elementary Charter School | 66,937 |
Embassy Creek Elementary School | 156,978 |
Everglades Elementary School | 176,520 |
Everglades High School | 238,347 |
Excelsior Charter of Broward | 44,754 |
Falcon Cove Middle School | 98,420 |
Flamingo Elementary School | 52,947 |
Floranada Elementary School | 141,611 |
Forest Glen Middle School | 116,470 |
Fort Lauderdale High School | 231,473 |
Fox Trail Elementary School | 208,368 |
Franklin Academy A | 79,917 |
Franklin Academy B | 66,468 |
Gator Run Elementary School | 74,170 |
Glades Middle School | 149,813 |
Griffin Elementary School | 62,783 |
Hallandale High School | 58,817 |
Harbordale Elementary School | 51,937 |
Hawkes Bluff Elementary School | 48,323 |
Henry D. Perry Middle School | 66,252 |
Heron Heights Elementary School | 148,502 |
Hollywood Academy of Arts and Science | 128,316 |
Hollywood Academy of Arts and Science Middle School | 104,033 |
Hollywood Hills Elementary School | 57,620 |
Hollywood Hills High School | 59,471 |
Hollywood Park Elementary School | 111,022 |
Horizon Elementary School | 142,684 |
Imagine at North Lauderdale Middle School | 275,295 |
Imagine Charter School At Weston | 277,322 |
Imagine Charter School of Broward | 51,506 |
Imagine Charter North Lauderdale | 55,840 |
Indian Ridge Middle School | 94,303 |
Indian Trace Elementary School | 75,874 |
International School of Broward | 88,320 |
J. P. Taravella High School | 131,182 |
James S. Hunt Elementary School | 282,690 |
Lakeside Elementary School | 72,315 |
Manatee Bay Elementary School | 56,878 |
Marjory Stoneman Douglas High School | 141,367 |
McArthur High School | 86,781 |
McNab Elementary School | 113,402 |
Millennium Middle School | 80,896 |
Miramar High School | 127,588 |
Monarch High School | 80,081 |
Nob Hill Elementary School | 136,549 |
Norcrest Elementary School | 89,112 |
North Andrews Gardens Elementary School | 64,705 |
North Broward Academy of Excellence | 89,087 |
North Broward Academy of Excellence Middle School | 79,582 |
North Lauderdale Elementary School | 61,395 |
North Side Elementary School | 137,863 |
Nova Blanche Forman Elementary School | 61,535 |
Nova Dwight D. Eisenhower Elementary School | 288,446 |
Nova High School | 90,816 |
Nova Middle School | 122,580 |
Orange Brook Elementary School | 72,833 |
Palm Cove Elementary School | 107,608 |
Panther Run Elementary School | 186,195 |
Paragon Academy Of Technology | 103,697 |
Paragon Elementary Charter School | 68,526 |
Park Springs Elementary School | 117,599 |
Park Trails Elementary School | 197,614 |
Parkway Academy | 58,604 |
Pembroke Lakes Elementary School | 63,774 |
Pines Middle School | 76,770 |
Pioneer Middle School | 229,707 |
Piper High School | 389,216 |
Plantation Elementary School | 115,205 |
Plantation High School | 85,474 |
Pompano Beach High School | 250,400 |
Quiet Waters Elementary School | 92,090 |
Ramblewood Middle School | 67,262 |
Renaissance Charter School of Coral Springs | 86,470 |
Riverglades Elementary School | 89,375 |
Riverside Elementary School | 110,546 |
Sawgrass Elementary School | 214,588 |
Sawgrass Springs Middle School | 139,747 |
Seminole Middle School | 80,340 |
Sheridan Hills Elementary School | 256,727 |
Sheridan Park Elementary School | 139,415 |
Silver Lakes Elementary School | 65,675 |
Silver Palms Elementary School | 19,777 |
Silver Ridge Elementary School | 8,771 |
Silver Shores Elementary School | 104,063 |
Silver Trail Middle School | 86,795 |
Somerset Academy | 40,767 |
Somerset Academy Charter High | 179,393 |
Somerset Academy Charter High School Miramar Campus | 119,768 |
Somerset Academy Davie Charter | 152,745 |
Somerset Academy East Preparatory | 82,933 |
Somerset Academy Elementary Miramar Campus | 160,827 |
Somerset Academy Middle Miramar Campus | 82,653 |
Somerset Academy Middle School | 78,175 |
Somerset Arts Conservatory | 59,098 |
Somerset Neighborhood School | 36,476 |
Somerset Preparatory Academy Charter School at North Lauderdale | 46,399 |
Stirling Elementary School | 13,303 |
Sunrise Middle School | 70,424 |
Sunset Lakes Elementary School | 19,264 |
Sunset School | 12,267 |
Tequesta Trace Middle School | 40,487 |
The Quest Center | 14,366 |
Tradewinds Elementary School | 22,995 |
Tropical Elementary School | 32,226 |
Village Elementary School | 13,853 |
Virginia Shuman Young Elementary School | 8,489 |
Walker Elementary School | 27,707 |
Walter C. Young Middle School | 18,378 |
West Broward High School | 8,489 |
Westchester Elementary School | 75,479 |
Western High School | 33,221 |
Westglades Middle School | 49,480 |
William Dandy Middle School | 58,066 |
William T. McFatter Technical Center | 26,624 |
Winston Park Elementary School | 37,416 |
Fuente: Gobernación de Florida